Más de 12,000 estudiantes panameños han participado en la Olimpiada Nacional de Robótica, y más de 250 han representado al país en finales internacionales.
Estudiantes participantes por temporada. Cifras redondeadas a la baja. 2022–2026: informes anuales de FUNDESTEAM; 2015–2021: prensa nacional. 2020 y 2021, temporadas en pandemia.
| Año | Estudiantes | Equipos | Hitos |
|---|---|---|---|
| 2015 | Más de 500 | — | Primera Olimpiada Nacional, en Ciudad del Saber. Primera Delegación de Panamá: Final Internacional de Doha, Qatar. |
| 2016 | Más de 250 | 135 | Tres equipos representan a Panamá en Nueva Delhi, India. |
| 2017 | Cerca de 1,000 | Más de 300 proyectos | Cinco equipos en la Final Internacional de San José, Costa Rica. |
| 2018 | Más de 700 | 85 escuelas | Delegación en la Final Internacional de Tailandia. |
| 2019 | Más de 650 | — | Seis equipos en la Final Internacional de Győr, Hungría. |
| 2020 | Más de 800 | — | Olimpiada virtual en plena pandemia. |
| 2021 | Más de 100 | Más de 40 escuelas | Olimpiada en pandemia; Final Internacional virtual. |
| 2022 | Más de 850 | 350 | 15 regionales. Ocho equipos en Dortmund, Alemania: 8.º lugar mundial. |
| 2023 | Más de 2,400 | 964 | 16 regionales. Panamá, sede de la Final Mundial en Amador con 81 países; 6.º y 9.º lugar. |
| 2024 | Más de 2,900 | 1,041 | Récord de participación: 1,041 equipos en las regionales. Top 10 mundial en Esmirna, Turquía. |
| 2025 | Más de 1,100 | 443 | 11 regionales. «Team Spirit Award» en Singapur. Panamá, sede del WRO Open Championship Américas. |
| 2026 | Más de 800 | 299 | 12 regionales; 24 campeones nacionales viajan a la Final Internacional de Puerto Rico. |
Cifras redondeadas a la baja. De 2022 a 2026: informes anuales de gestión de FUNDESTEAM. De 2015 a 2021: notas de prensa de cada temporada.
| Región educativa | Equipos | Oficiales | Particulares | Independientes |
|---|---|---|---|---|
| Panamá Centro | 136 | 32 | 93 | 11 |
| San Miguelito | 43 | 3 | 28 | 12 |
| Panamá Oeste | 41 | 6 | 35 | 0 |
| Chiriquí | 29 | 8 | 21 | 0 |
| Colón | 13 | 2 | 11 | 0 |
| Bocas del Toro | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Panamá Norte | 8 | 1 | 7 | 0 |
| Coclé | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Veraguas | 6 | 1 | 4 | 1 |
| Herrera | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Panamá Este | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 299 | 75 | 200 | 24 |
Su organización se suma a una temporada que beneficia a 500 centros educativos públicos y privados, 3,000 estudiantes y más de 300 docentes. Paquetes desde B/. 3,500 hasta B/. 150,000, con certificado de donación deducible del ISR.